- Basys Datawarehouse
- Qlik Sense Business
Basys Datawarehouse | Qlik Sense Business | |
€5 per dataflow per maand * | €30 per gebruiker per maand | |
# Presentatie | ||
Vrije keus rapportage tooling | ||
Turn key solution ** | tegen meerprijs | |
# Uitbreidingen | ||
Inladen losse Excels | ||
# Extractie | ||
Advanced prepping | ||
Incremental caching | ||
BI Metadata generatie | ||
# Opslag | ||
Ongelimiteerd | ||
Volledige historie | ||
Upsert changes | ||
# Hosting | ||
Self-hosted ja/nee | ||
On-premise optimised | ||
Microsoft Premier Support |